較近有朋友咨詢想要了解石粉機的情況,以及石粉機在加工過程中的注意事項,其中較關(guān)心的是石粉機選擇哪種比較好,還有石粉機多少錢一臺等等,下面就為大家詳細(xì)介紹一下石粉機。
一、石粉機有哪幾種
石粉機就是將石塊打碎磨成粉的設(shè)備,市面上比較多,至于選擇哪種設(shè)備要看物料的類別、成品粒度大小、產(chǎn)量等情況。
1、MTM中速梯形磨粉機(雷蒙磨)
進料粒度:0-35mm
生產(chǎn)能力:3-22噸/時
適用物料:石灰石、方解石、白云石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
名稱 | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
磨輥數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | |
磨輥大徑X高度(mm) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ480X270 | |
磨環(huán)內(nèi)徑X高度(mm) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
主機轉(zhuǎn)速(rmin) | 130 | 103 | 82 | |
非常大進料粒度(mm) | <25 | <30 | <35 | |
成品粒度(mm) | 1.6-0.045 較細(xì)可達0.038 |
1.6-0.045 較細(xì)可達0.038 |
1.6-0.045 較細(xì)可達0.038 |
|
產(chǎn)量(th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
主機電動機 | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
離心引風(fēng)機電動機 | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
選粉機調(diào)速電機 | 功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
提升機 | 提升機型號 | TH210 | TH210 | TH315 |
功率(kW) | 3 | 3 | 4 | |
顎式破碎機 | 顎破型號 | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
功率(kW) | 7.5 | 15 | 22 | |
電磁振動給料機 | 主機電動機 | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
功率(kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
2、SCM超細(xì)微粉磨
進料粒度:0-20mm
生產(chǎn)能力:500-25000千克/時
適用物料:石灰石、方解石、白云石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
型號 | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 |
工作直徑 (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1680 |
非常大進料粒度 (mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
成品粒度 (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
產(chǎn)量 (kg/h) | 500-4500 | 800-6500 | 1000-8500 | 2500-14000 | 5000-25000 |
型號 | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 | |
主機 | 功率 | 75 | 45×2 | 132 | 185 | 315 |
分析機 | 功率 | 18.5 | 18.5 | 30 | 15x4 | 18.5×5 |
鼓風(fēng)機 | 功率 | 45 | 55 | 75 | 55×2 | 90×2 |
破碎機 | 型號 | PC400×600 | PC400×600 | PC400×600 | PC600×800 | PC600×800 |
功率 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 | |
提升機 | 型號 | TH-200 | TH-200 | TH-300 | TH-300 | TH-300 |
功率 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
給料機 | 型號 | 裙邊皮帶機300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙邊皮帶機300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙邊皮帶機300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙邊皮帶機400×80×2 螺旋Φ219-2 | 裙邊皮帶機400×80×2.8 |
功率 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 2.2 | |
出料螺旋輸送機 | 型號 | LS219-4.5/LS219-3 | LS219-5.8 | LS219-6.9/LS219-5 | LS219-5 | LS273-8.6 |
功率 | 3 | 3 | 4 | 3×2 | 5.5×2 | |
卸料閥 | 型號 | ZJD-200 | ZJD-200 ZJD-250 |
ZJD-200 ZJD-250 |
ZJD-250 | ZJD-300 ZJD-200 |
功率 | 0.75 | 0.75 + 1.1 | 0.75+ 1.1 | 1.1 | 1.5+0.75 | |
脈沖除塵器 | 型號 | DMC120/DMC16 | DMC16 | LDMC25 | LDMC45 | LDMC400×2 |
空壓機 | 型號 | KSH150D/LG1.5-8 | KSH240D/LG2.4-8 | KSH300D/LG3.6-8 | LG6.2-8 | LG10-8 |
功率 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 |
3、LUM超細(xì)立式磨粉機
進料粒度:0-10mm
生產(chǎn)能力:5-18噸/時
適用物料:石灰石、方解石、白云石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
型號 |
LUM1125 |
LUM1232 |
LUM1436 |
主機功率(kW) |
185~250 |
280~315 |
355~410 |
滾筒數(shù)量 |
3 |
3 |
3 |
單轉(zhuǎn)子分級機功率(kW) |
75 |
90 |
110 |
多轉(zhuǎn)子分級機功率(kW) |
5×15 |
7×15 |
7×(15~18.5) |
風(fēng)機功率(kW) |
160~200 |
220~250 |
255~355 |
二、石粉機多少錢一臺
從上面的介紹就可以看出石粉機的種類、型號多種多樣,可以說琳瑯滿目。設(shè)備不同、型號不同、廠家不同都會影響石粉機的價格。若想知道具體報價可以到具體廠家咨詢,廠家會根據(jù)客戶產(chǎn)量、粒度等的要求配備合適的設(shè)備,從而給出報價。
——END——